doni tata image header
shade
Doni Tata News

GP Jerez Kualifikasi 1: Doni Terus Belajar

March 29th, 2008, 07:38:28 AM

Doni Tata Pradita masih terus belajar banyak guna memperbaiki penampilannya dari seri 1 lalu, di kualifikasi GP Jerez Doni harus puas berada di posisi terbawah

 

  1   36 M.KALLIO KTM
1'43"111
+ 0"000 + 0"000 154.42 18
2 6 A.DEBON APRILIA 1'43"321 + 0"210 + 0"210 154.11 17  
3 60 J.SIMON KTM 1'43"830 + 0"719 + 0"509 153.35 18  
4 4 H.AOYAMA KTM 1'43"877 + 0"766 + 0"047 153.29 16  
5 12 T.LUTHI APRILIA 1'44"002 + 0"891 + 0"125 153.10 15  
6 19 A.BAUTISTA APRILIA 1'44"040 + 0"929 + 0"038 153.04 12  
7 52 L.PESEK APRILIA 1'44"228 + 1"117 + 0"188 152.77 18  
8 21 H.BARBERA APRILIA 1'44"270 + 1"159 + 0"042 152.71 22  
9 75 M.PASINI APRILIA 1'44"355 + 1"244 + 0"085 152.58 15  
10 72 Y.TAKAHASHI HONDA 1'44"385 + 1"274 + 0"030 152.54 16  
11 58 M.SIMONCELLI GILERA 1'44"502 + 1"391 + 0"117 152.37 13  
12 32 F.LAI GILERA 1'44"551 + 1"440 + 0"049 152.30 15  
13 54 M.POGGIALI APRILIA 1'44"754 + 1"643 + 0"203 152.00 18  
14 55 H.FAUBEL APRILIA 1'44"782 + 1"671 + 0"028 151.96 16  
15 41 A.ESPARGARO APRILIA 1'44"785 + 1"674 + 0"003 151.96 17  
16 15 R.LOCATELLI GILERA 1'45"827 + 2"716 + 1"042 150.46 11  
17 14 R.WILAIROT HONDA 1'46"015 + 2"904 + 0"188 150.19 15  
18 50 E.LAVERTY APRILIA 1'46"034 + 2"923 + 0"019 150.17 13  
19 25 A.BALDOLINI APRILIA 1'46"342 + 3"231 + 0"308 149.73 7  
20 17 K.ABRAHAM APRILIA 1'46"428 + 3"317 + 0"086 149.61 3  
21 10 I.TOTH APRILIA 1'46"710 + 3"599 + 0"282 149.22 17  
22 43 M.HERNANDEZ APRILIA 1'47"940 + 4"829 + 1"230 147.52 14  
23 45 D.PRADITA YAMAHA 1'48"918 + 5"807 + 0"978 146.19 17  

 

 

 

 




» COMMENTS (6)
  1. sabar don... asal target terpenuhi aja dulu. ngomong2 motor yg kamu pakai itu tahun berapa? kapan yamaha bakal ngasi motor baru biar selisih waktu bisa dikurangin..

    Posted by noerdy on March 29th, 2008, 02:36:38 PM
  2. yg penting tetap optimis dan berpikir positif donk! segala sesuatu pasti butuh proses dan gak bisa instant...! ane sayangkan coment2 henkang dan power! <= itu juga gak menjamin 100% om,mas dan semuanya untuk memenangkan! ada itikad dan bukti nyata dari Yamaha aja suatu prestasi buat INA ini, jangan berharap terlalu wah dulu lah dengan hal yang baru di MULAI tetap semangat Don! rawe2 rantas malang2 putung " semua kendala bakal lewat dengan tekad yg bulat" salam sukses selalu dr tanah air

    Posted by wongChi on March 29th, 2008, 04:17:09 PM
  3. Go Doni Go Doni... Maju Indonesia..

    Posted by Yasin on March 29th, 2008, 07:57:51 PM
  4. Tetep semangat Don! lu sebenarnya udah bagus,secara lu belum hafal sirkuitnya jadi wajar kalo masih dibelakang. Buat yg jelek2in YAMAHA lu2 orang apa gak pernah sekolah? Gue ajah pake YAMAHA bisa juara dunia. Ntar gue buktiin, gue masih "The Doctor"...gue yakin bisa jadi juara dunia 2008!.Pesen Gue buat Doni, Gali pengalaman dulu seeeebanyak-banyaknya. Jangan terburu nafsu, tetep semangat!!! Target 2009 baru DUNIA bakal ngeliat Elu... GO GO GO!!!

    Posted by Rossi46 on March 29th, 2008, 08:57:20 PM
  5. hayo Don, pokoke tetep semangat, anak2 koz 272B selalu mendukungmu :)

    Posted by tunik on March 31st, 2008, 03:08:03 AM
  6. Santai aja Don terus melaju!

    Posted by Asmos on March 31st, 2008, 06:19:21 PM

Fans Login
Email
Password
Register »
Previous Article
Sponsors
Copyright © 2008 Yamaha Racing Team, Supported by Indonesian Racing